Overzicht Financiën

 

      

 
  
 Overzicht Financiën       
 Buurtkerk Wassenaar       
 RSIN: 858697579       
         
 Omschrijving   Begroting 2025Realisatie 2024Begroting 2024Realisatie 2023Begroting 2023
Opbrengst Giften en Collecte   € 32.400€ 32.976€ 31.000€ 38.702€ 35.000
         
Uitgaven Spreekvergoeding & Salariskosten  € 25.250€ 25.250€ 25.000€ 32.210€ 30.000
Gemeente kosten  € 5.740€ 5.787€ 8.230€ 8.001€ 6.500
Afschrijving Inventaris  € 0€ 689€ 685€ 1.101€ 1.250
Huur  € 0€ 0€ 0€ 0€ 2.700
Zendingsdoelen  € 2.500€ 3.094€ 2.500€ 1.942€ 2.000
 Evenementen  € 250€ 506€ 1.500€ 1.304€ 1.500
 Totaal Kosten  € 33.740€ 35.326€ 37.915€ 44.558€ 43.950
         
 Resultaat   -€ 1.340-€ 2.350-€ 6.915-€ 5.856-€ 8.950