Overzicht Financiën

      
 
  
 Overzicht Financiën       
 Buurtkerk Wassenaar       
 RSIN: 858697579       
         
 Omschrijving   Begroting 2023Realisatie 2022Begroting 2022  
Opbrengsten Giften en Collecte   € 41.750€ 42.405€ 35.000  
         
Uitgaven Spreekvergoeding & Salariskosten   € 32.300€ 34.643€ 30.000  
Gemeente kosten  € 6.475€ 4.020€ 6.500  
Afschrijving Inventaris  € 1.025€ 1.325€ 1.250  
Huur  € 1.250€ 20€ 2.700  
Zendingsdoelen  € 2.000€ 2.317€ 2.000  
 Evenementen   € 1.750€ 776€ 1.500  
 Totaal Kosten   € 44.800€ 43.101€ 43.950  
         
 Resultaat   -€ 3.050-€ 696-€ 8.950