Overzicht Financiën

 

      


 
  
 Overzicht Financiën       
 Buurtkerk Wassenaar       
 RSIN: 858697579       
         
 Omschrijving   Begroting 2026Realisatie 2025Begroting 2025Realisatie 2024Begroting 2024
Opbrengst Giften en Collecte   € 28.750€ 32.958€ 32.400€ 32.976€ 31.000
         
Uitgaven Spreekvergoeding & Salariskosten  € 20.500€ 24.597€ 25.250€ 25.250€ 25.000
Gemeente kosten  € 5.270€ 5.415€5.740€ 5.787€ 8.230
Afschrijving Inventaris  € 0€ 0€ 0€ 689€ 685
Huur  € 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Zendingsdoelen  € 2.500€ 3.347€ 2.500€ 3.094€ 2.500
 Evenementen  € 250€ 245€ 250€ 506€ 1.500
 Totaal Kosten  € 28.520€ 33.604€ 33.740€ 35.326€ 37.915
         
 Resultaat   € 230-€ 646-€ 1.340-€ 2.350-€ 6.915