Overzicht Financiën

 

      
 
  
 Overzicht Financiën       
 Buurtkerk Wassenaar       
 RSIN: 858697579       
         
 Omschrijving   Begroting 2024Realisatie 2023Begroting 2023Realisatie 2022Begroting 2022
Opbrengst Giften en Collecte   € 31.000€ 38.702€ 35.000€ 42.405€ 35.000
         
Uitgaven Spreekvergoeding & Salariskosten   € 25.000€ 32.210€ 30.000€ 34.643€ 30.000
Gemeente kosten  € 8.230€ 8.001€ 6.500€ 4.020€ 6.500
Afschrijving Inventaris  € 685€ 1.101€ 1.250€ 1.325€ 1.250
Huur  € 0€ 0€ 2.700€ 20€ 2.700
Zendingsdoelen  € 2.500€ 1.942€ 2.000€ 2.317€ 2.000
 Evenementen   € 1.500€ 1.304€ 1.500€ 776€ 1.500
 Totaal Kosten   € 37.915€ 44.558€ 43.950€ 43.101€ 43.950
         
 Resultaat   -€ 6.915-€ 5.856-€ 8.950-€ 696-€ 8.950